Denumire activitate/documentație | Preț unitar | Observații |
Întabulare imobil | 600-1000 lei | |
Întabulare construcție | 600-2000 lei | Prețul variază în funcție de complexitatea construcției. |
Alipire | 300lei / lot | Dacă sunt mai mult de 3 parcele, plănsele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț. |
Dezmembrare | 300lei / lot | Dacă sunt mai mult de 3 parcele, plănsele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț. |
Apartamentare | 200-350lei/ap | |
Actualizare date/înregistrare în bază de date ANCPI | 500-1000 lei | În funcție de specificul fiecărei lucrări și de suprafața imobilului |
Repoziţionare | 300-1000 lei | Gratuit în cazul în care se repzitioneaza un imobil intabuat de mine |
Plan topografic | 600 - ... | Prețul se stabilește în funcție de suprafața măsurată, tipul reliefului, densitatea construcțiilor și a vegetației. |
Certificat de urbanism | 200-600 | |
Trasare limite imobil | Dacă se dorește pichetarea întregului perimetru se stabilește prețul de comun acord. | |
Planuri curbe de nivel | 150-500/ha | În funcție de relief, suprafața, vegetație și nivel detaliere. |
Relevee clădiri | Prețul se stabilește în raport cu lucrarea din care face parte releveul. | |
Calcul volum | Prețul se stabilește în funcție de cantitatea măsurată. |
Denumire activitate/documentație
Întabulare imobil – 600 lei -1000 lei
Întabulare construcție 600 lei – 2000 lei
Prețul variază în funcție de complexitatea construcției.
Alipire 300 lei/lot
Dacă sunt mai mult de 3 parcele, plănsele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț.
Dezmembrare 300 lei/lot
Dacă sunt mai mult de 3 parcele, plănsele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț.
Apartamentare 200 lei -350 lei/ap
Actualizare date/înregistrare în bază de date ANCPI 500 lei – 1000 lei
În funcție de specificul fiecărei lucrări și de suprafața imobilului
Repoziţionare 300 lei -1000 lei
Gratuit în cazul în care se repzitioneaza un imobil intabuat de mine
Plan topografic 600 lei
Prețul se stabilește în funcție de suprafața măsurată, tipul reliefului, densitatea construcțiilor și a vegetației.
Certificat de urbanism 200 lei – 600 lei
Trasare limite imobil
Dacă se dorește pichetarea întregului perimetru se stabilește prețul de comun acord.
Planuri curbe de nivel 150 lei – 500 lei/ha
În funcție de relief, suprafața, vegetație și nivel detaliere.
Relevee clădiri
Prețul se stabilește în raport cu lucrarea din care face parte releveul.
Calcul volum
Prețul se stabilește în funcție de cantitatea măsurată.