Denumire activitate/documentație | Preț unitar | Observații |
Întabulare imobil | 800 - 1.600 lei | |
Întabulare construcție | 1.000 - 2.000 lei | Prețul variază în funcție de complexitatea construcției. |
Alipire | 350 - 500 lei/lot | Dacă sunt mai mult de 3 parcele, planșele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț. |
Dezmembrare | 350 - 500 lei/lot | Dacă sunt mai mult de 3 parcele, planșele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț. |
Apartamentare | 300 - 700 lei/ap. | |
Actualizare date/înregistrare în bază de date ANCPI. | 1.000 - 1.400 lei | În funcție de specificul fiecărei lucrări și de suprafața imobilului. |
Repoziţionare | 500 - 1.000 lei | Gratuit în cazul în care se repzitioneaza un imobil intabuat de către noi. |
Plan topografic | 800 - 1.800 lei | Prețul se stabilește în funcție de suprafața măsurată, tipul reliefului, densitatea construcțiilor și a vegetației. |
Certificat de urbanism | 200 - 600 lei | |
Trasare limite imobil | Dacă se dorește pichetarea întregului perimetru se stabilește prețul de comun acord. | |
Planuri curbe de nivel | 280 - 1.000 lei/ha | În funcție de relief, suprafața, vegetație și nivel detaliere. |
Relevee clădiri | Prețul se stabilește în raport cu lucrarea din care face parte releveul. | |
Calcul volum | Prețul se stabilește în funcție de cantitatea măsurată. |
Denumire activitate/documentație
Intabulare imobil – 800 – 1.600 lei
Întabulare construcție 1.000 – 2.000 lei
Prețul variază în funcție de complexitatea construcției.
Alipire 350 – 500 lei/lot
Dacă sunt mai mult de 3 parcele, planșele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț.
Dezmembrare 350 – 500 lei/lot
Dacă sunt mai mult de 3 parcele, plănsele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț.
Apartamentare 300 – 700 lei/ap
Actualizare date/înregistrare în bază de date ANCPI 1.000 lei – 1.400 lei
În funcție de specificul fiecărei lucrări și de suprafața imobilului
Repoziţionare 500 lei – 1.000 lei
Gratuit în cazul în care se repoziționează un imobil intabuat de către noi
Plan topografic 800 – 1.800 lei
Prețul se stabilește în funcție de suprafața măsurată, tipul reliefului, densitatea construcțiilor și a vegetației.
Certificat de urbanism 200 lei – 600 lei
Trasare limite imobil
Dacă se dorește pichetarea întregului perimetru se stabilește prețul de comun acord.
Planuri curbe de nivel 280 lei – 1.000 lei/ha
În funcție de relief, suprafața, vegetație și nivel detaliere.
Relevee clădiri
Prețul se stabilește în raport cu lucrarea din care face parte releveul.
Calcul volum
Prețul se stabilește în funcție de cantitatea măsurată.